Partiels blancs PACES/APEMK

  • Inscription
  • Classement PACES
  • Classement Kiné

Classement PACES (474 inscrits)

Moyenne UE1 (atome - biomolécule - génome - bioénergétique - métabolisme) : 8.43
Moyenne UE2 (la cellule et les tissus) : 7.85
Moyenne UE3 (organisation des appareils et systèmes) : 5.11
Moyenne UE4 (évaluation des méthodes d'analyse) : 12.85


Rang Num. UE1 UE2 UE3 UE4 Moy.
1 219 14.93 14.13 6.55 17.29 13.3
2 279 14.21 12.38 8.73 19.41 13.2
3 46 11.93 13.16 8.79 20 12.79
4 393 12.71 13.19 11.39 14.12 12.79
5 274 13.57 12.06 10.49 15.88 12.76
6 327 15.14 13.41 6.61 14.35 12.75
7 60 13.64 12.06 8.79 17.88 12.71
8 68 14.36 11.25 8.67 17.29 12.58
9 476 12.43 12.47 9.7 17.29 12.55
10 45 14.07 11 8.36 18.82 12.54
11 135 11.64 12.16 10.67 17.88 12.45
12 304 13.86 11.94 10 13.77 12.44
13 108 12.93 11.34 8.12 20 12.38
14 409 12.86 12.56 7.94 17.29 12.37
15 448 13.07 13.94 4.42 17.88 12.27
16 338 13.79 11.5 7.64 17.06 12.23
17 179 12.43 13.13 7.09 17.06 12.21
18 129 12.43 12.63 6.42 18.82 12.15
19 278 11.5 12.91 7.15 19.06 12.11
20 419 11.64 13.56 6.97 17.29 12.1
21 251 12.36 12.06 5.76 20 11.96
22 284 13.5 12.97 5.88 14.71 11.96
23 284 13.5 12.97 5.88 14.71 11.96
24 138 12.57 11.84 5.7 20 11.94
25 362 12 12.88 7.64 15.77 11.92
26 445 12 11.91 7.76 17.88 11.91
27 214 13.5 11.44 5.46 18.82 11.91
28 189 13.64 12.47 3.58 18.47 11.88
29 74 11.86 11.78 8.91 16.47 11.86
30 272 11.43 12.16 7.03 19.41 11.86
31 289 13.64 14.13 6.49 9.53 11.83
32 42 13.29 11.34 6.06 17.65 11.78
33 405 13.64 10.91 5.15 19.06 11.75
34 32 11.5 10.91 10 15.53 11.54
35 420 12 11.34 7.27 17.29 11.54
36 65 12.57 10.34 7.52 17.65 11.49
37 147 12.79 11.25 6.3 16.35 11.45
38 472 11.29 10.75 7.76 19.06 11.44
39 382 13.86 10.75 5.82 15.53 11.44
40 489 12.21 11.41 6.24 17.29 11.43
41 185 11.71 9.38 8.61 20 11.42
42 134 14 10.47 6.73 14.35 11.42
43 331 12 11.09 5.21 20 11.41
44 282 13.86 10.69 6.12 14.94 11.4
45 75 12.43 11.03 6.36 16.71 11.32
46 326 11.71 11.34 8.79 14.12 11.32
47 369 12.07 10.25 6.79 18.82 11.31
48 460 13.43 8.84 6.12 20 11.31
49 260 11.93 9.78 10.06 15.29 11.29
50 285 11.79 10.53 6.61 18.24 11.19
51 477 8.93 11.94 8.06 19.41 11.16
52 3 9.93 12.16 6.12 18.82 11.1
53 238 12.79 11.22 6.49 13.18 11.06
54 253 10.57 12.22 5.7 17.29 11.04
55 427 11.86 11.88 4.67 15.77 10.95
56 180 11.71 11.44 5.76 15.53 10.94
57 208 10.64 10.94 6.55 17.88 10.89
58 31 8.79 10.78 10.42 17.06 10.88
59 401 13.79 9.88 4.91 14.59 10.82
60 114 9.57 11.53 6.73 18.24 10.81
61 158 11.93 11.63 5.15 14.35 10.8
62 231 12 10.31 4.06 19.06 10.79
63 232 11.21 9.72 6.24 19.06 10.77
64 19 10.93 10.44 6 18.24 10.76
65 330 11.29 10.13 5.94 18.24 10.76
66 394 12.79 8.97 5.88 16.71 10.66
67 24 12.43 10.34 4.97 15.53 10.65
68 104 11.64 9.44 5.46 18.82 10.63
69 202 11.5 8.19 7.76 18.24 10.55
70 58 12.71 7.16 8.67 16.35 10.54
71 315 10.79 11.72 6.85 11.77 10.44
72 321 9.79 11.19 7.27 14.71 10.41
73 131 10.21 11.09 6.49 14.94 10.39
74 150 10.64 10.72 5.64 15.77 10.35
75 152 14 10.16 2.67 13.18 10.34
76 376 11.5 9.34 8.61 12.35 10.32
77 352 9.86 11.28 5.58 16.12 10.31
78 492 10.29 11.63 5.09 14.82 10.3
79 86 7.71 12.06 6.55 17.88 10.28
80 383 11.57 10.16 6.55 12.94 10.28
81 383 11.57 10.16 6.55 12.94 10.28
82 358 11.21 11.97 5.09 11.41 10.27
83 111 9.43 10.44 6.79 17.06 10.26
84 447 10.36 8.88 6.67 18.82 10.26
85 252 11.5 9.5 3.7 18.82 10.25
86 446 10.5 10.69 5.52 15.53 10.24
87 40 8.21 10.97 7.46 17.53 10.22
88 334 12.5 8.69 4.24 17.29 10.22
89 391 8.79 9.5 8 18.82 10.21
90 210 9.43 12.84 3.88 14.82 10.18
91 239 9.71 10.53 7.94 13.77 10.17
92 368 10.93 8.28 6.24 18.82 10.16
93 287 10.64 10 8.49 11.77 10.15
94 270 11.36 9.94 6.06 13.77 10.15
95 62 11.36 10.38 4.49 14.94 10.14
96 139 11 9.56 4.55 17.65 10.12
97 4 10.71 9.81 5.76 15.88 10.11
98 191 10.57 10.16 6.73 13.77 10.09
99 122 13.07 8.81 4.67 14 10.09
100 190 11.79 8.81 4.73 17.06 10.09
101 372 11.71 9.75 6.06 12.94 10.09
102 78 13.86 6.28 6.12 16.12 10.09
103 320 9.07 10.25 6.55 17.29 10.06
104 220 12.5 7.25 6.73 15.88 10.05
105 242 10.14 9.41 7.33 15.53 10.05
106 144 12.5 10.22 5.21 10.59 10.03
107 5 10 10.94 7.27 11.65 09.99
108 463 9.21 10.09 5.82 17.88 09.98
109 325 10.71 10.09 6.3 13.18 09.95
110 69 10.21 10.56 7.15 11.88 09.94
111 193 10.79 9.91 5.94 13.53 09.89
112 141 11.64 8.72 4.91 15.88 09.89
113 72 10.71 8.69 5.46 17.29 09.86
114 263 11.07 9.09 5.21 15.77 09.86
115 90 8.71 9.28 6.67 18.82 09.84
116 264 10.71 8.22 6.55 16.47 09.82
117 264 10.71 8.22 6.55 16.47 09.82
118 182 10.93 8.53 5.94 15.88 09.79
119 425 10.07 9.63 6.55 14.35 09.79
120 459 9 9.63 4.79 19.41 09.76
121 17 10.86 7.5 6.06 17.88 09.72
122 323 11.5 9.41 5.39 12.24 09.68
123 126 11.14 9.16 4.55 14.94 09.67
124 280 10.86 9.16 5.39 14.35 09.66
125 479 9.71 11.59 4.97 11.77 09.66
126 280 10.86 9.16 5.39 14.35 09.66
127 410 9 8.03 6.79 19.41 09.62
128 195 10.57 9.03 8.73 9.88 09.6
129 374 10.93 9.53 6.06 11.29 09.54
130 176 9.71 8.63 5.03 17.88 09.5
131 273 11.5 10.09 3.64 11.65 09.48
132 491 9.14 9.19 4.91 17.65 09.45
133 485 11 7 7.7 14.24 09.44
134 422 9.86 7.56 6.42 17.65 09.44
135 70 12.86 9.44 3.64 9.53 09.43
136 250 4.36 11.97 7.15 19.06 09.41
137 87 7.29 11.09 4.67 17.53 09.4
138 269 10.5 7.78 5.15 17.06 09.4
139 142 11.64 9.88 5.76 7.88 09.38
140 197 8.93 9.34 6.55 14.59 09.35
141 178 9.86 10.25 4.55 12.94 09.34
142 85 9.36 7.84 6.85 16.47 09.3
143 48 7.64 9.22 5.46 19.41 09.3
144 207 10.43 9.97 2.3 14.94 09.25
145 115 8.36 8.28 7.76 16.12 09.25
146 51 8.79 7.41 7.76 17.06 09.23
147 416 8.79 9.28 6.18 14.71 09.22
148 248 9.64 5.41 8.73 18.24 09.19
149 93 9.14 8.31 5.46 17.06 09.18
150 200 8 9.63 6 15.77 09.18
151 312 10.36 9.22 4.85 12.59 09.18
152 64 8.5 8.75 6.3 15.88 09.13
153 130 12.86 8.47 4.79 7.88 09.12
154 364 9.14 9.63 4.42 14.59 09.09
155 118 8.21 9.84 5.03 15.53 09.09
156 216 8.43 7.94 5.64 18.82 09.09
157 443 8.29 7.56 7.46 17.29 09.08
158 389 11.93 7.56 6.97 8.71 09.05
159 15 9.64 7.97 5.64 15.18 09.02
160 258 9.21 7.69 4.79 18.12 09.01
161 53 11.21 10.25 2.3 10.47 09.01
162 211 9.43 8.47 5.58 14.35 09
163 71 8.93 9.75 4.79 13.53 08.99
164 103 7 8.81 6 18.82 08.98
165 26 9.86 9.81 3.39 12.82 08.94
166 353 9.64 9.03 4.12 14.12 08.93
167 155 9.93 8.06 4.97 14.35 08.9
168 454 9 8.44 5.46 14.59 08.85
169 35 8.5 7.91 6.12 16.12 08.84
170 9 10.21 6.94 5.82 14.71 08.84
171 356 8.07 9.72 3.76 15.88 08.8
172 29 8.86 8.13 4.79 16.35 08.8
173 224 7.36 9.22 6.12 15.18 08.77
174 373 9.14 7 5.76 16.71 08.76
175 433 9.14 8.63 5.39 13.18 08.76
176 486 8.21 7.25 7.33 15.88 08.74
177 99 10 8.28 6.18 10.59 08.74
178 455 7.79 9.28 6.61 12.94 08.74
179 271 11.21 6.38 5.94 12.59 08.73
180 184 7.71 8.09 7.58 14.59 08.73
181 132 8.43 8.84 5.64 13.77 08.72
182 449 9.57 8 5.64 12.94 08.71
183 436 9.43 7.84 2.85 17.65 08.68
184 453 9.5 7.22 7.09 12.59 08.67
185 140 8.43 9.31 7.33 9.65 08.67
186 36 9.71 7.63 8.12 9.41 08.66
187 277 10.43 7.75 5.7 10.82 08.64
188 292 9.79 9.25 4.61 10.24 08.63
189 498 10.64 8.56 5.27 8.71 08.62
190 413 8.43 8.56 3.64 16.71 08.62
191 498 10.64 8.56 5.27 8.71 08.62
192 11 7.79 7.88 5.27 17.53 08.61
193 469 7.36 7.59 5.52 18.82 08.6
194 81 7.43 6.75 7.15 18.24 08.59
195 188 9.21 8.28 6.61 10.82 08.59
196 125 8.14 6.94 5.58 18.24 08.57
197 276 7.29 8.03 6.85 15.53 08.55
198 227 10.57 8.22 4.55 10.24 08.54
199 66 9.5 8.34 4.06 12.94 08.48
200 154 8.64 7.69 4.79 15.53 08.47
201 406 11.64 6.97 4.49 10 08.43
202 225 8.5 9.81 5.39 9.06 08.39
203 201 7.93 7.75 6.85 13.41 08.38
204 266 7.5 8.72 5.03 14.59 08.36
205 417 7.57 9.28 5.03 12.94 08.35
206 388 9.43 5.75 4.85 17.29 08.34
207 351 7.07 8.88 5.64 14.12 08.33
208 502 7.21 8.09 5.03 16.71 08.33
209 222 8 8.13 4.18 15.77 08.32
210 267 9.29 8.69 3.7 11.88 08.32
211 181 10.93 5.97 4.42 13.41 08.31
212 209 7.5 8.97 4 15.18 08.31
213 466 5.36 9.72 7.82 12.82 08.3
214 177 8.57 8.03 4.85 13.41 08.29
215 228 9.71 8.88 4 9.65 08.28
216 402 8.71 8.03 4.3 13.77 08.28
217 490 8.57 7.13 4.06 16.71 08.27
218 437 9.93 6.16 6.85 11.41 08.25
219 14 9.43 8.69 5.09 8.82 08.23
220 187 9.21 7.72 5.94 10.24 08.2
221 55 11.57 7.34 4.18 7.88 08.19
222 89 6.86 9.25 5.88 12.35 08.19
223 183 10.14 7.41 5.15 9.65 08.17
224 12 8.64 6.56 5.94 14.35 08.17
225 198 8.64 8.34 3.27 13.77 08.15
226 198 8.64 8.34 3.27 13.77 08.15
227 230 6.43 8.88 5.94 13.77 08.13
228 49 9.43 6.88 3.52 14.71 08.1
229 414 6.36 7.44 7.58 14.71 08.08
230 128 6.93 8.78 4.67 14.35 08.08
231 145 7.36 8.13 5.88 12.94 08.06
232 47 6 9.22 4.61 15.41 08.05
233 370 8.21 7.66 4.67 13.53 08.03
234 381 7.64 8.66 2.61 15.53 08.03
235 73 8.21 7.78 7.27 9.29 08.02
236 396 8.93 6.03 7.33 11.77 08.02
237 6 8.64 8.13 4.73 11.06 08.01
238 290 8 8.22 5.46 11.18 07.99
239 61 8.07 7.88 8.3 7.53 07.98
240 300 8.21 9.06 4.24 10.12 07.95
241 95 8.14 6.28 3.33 18.47 07.94
242 286 7.07 6.31 5.7 17.29 07.91
243 121 8.36 7.38 4.24 13.65 07.91
244 30 6.43 7.59 4.61 17.29 07.9
245 432 8.57 8.72 3.88 10.24 07.9
246 23 8.93 7.38 4.49 11.65 07.89
247 444 9.36 8.44 2.91 10 07.85
248 204 6.93 7.66 6.67 12.24 07.83
249 431 8.07 7.56 4.85 12.35 07.83
250 392 8.93 6.69 6.61 9.65 07.82
251 357 6.86 8.56 2.55 16.12 07.8
252 456 6 8.44 3.88 16.47 07.79
253 293 8.5 8.84 5.33 6.94 07.77
254 112 7.79 6.38 3.88 17.06 07.77
255 1 7.21 6.19 5.88 15.88 07.76
256 246 10.71 6.19 3.58 10.59 07.76
257 301 10.14 6.47 5.82 7.88 07.75
258 119 8.36 7.97 6 8.24 07.74
259 483 4.57 9.34 6.06 14.12 07.73
260 407 8.21 9.16 2.42 10.82 07.72
261 494 6.93 6.97 5.03 15.53 07.71
262 399 6.36 6.91 6.49 14.94 07.71
263 160 7.64 7.44 4.91 12.59 07.69
264 80 8.07 4.75 5.46 17.29 07.67
265 148 8.79 5.72 4.24 14.71 07.65
266 171 7.21 7.06 3.03 17.06 07.64
267 295 9.14 7.25 4.97 8.82 07.63
268 379 9.29 4.41 5.7 14.35 07.62
269 363 7.43 8.06 4.49 11.41 07.58
270 311 7.64 7.13 3.15 15.18 07.58
271 291 7.14 6.97 4.79 14.35 07.57
272 117 7.86 5.72 3.46 17.65 07.57
273 360 7.86 8.13 4.55 9.88 07.56
274 116 10.07 3.84 4.24 15.53 07.56
275 25 6.64 7.78 5.58 12 07.52
276 229 9.57 6.06 3.76 11.65 07.52
277 322 8.5 7.06 6.06 8.35 07.51
278 67 7.5 7.63 4.79 11.18 07.49
279 206 6.64 5.56 6.73 15.53 07.48
280 283 8.21 7.69 4 10.24 07.47
281 366 7.36 8.22 3.21 12.24 07.47
282 378 8.07 7 4.42 11.65 07.46
283 212 7.07 7.44 4.55 12.82 07.46
284 186 5.71 7.91 7.64 10.35 07.45
285 54 7.64 6.94 5.27 11.41 07.44
286 495 5.57 8.09 6.61 11.65 07.43
287 77 8.79 7.03 4.24 9.65 07.41
288 170 7.36 6.59 4.24 14.35 07.41
289 192 6.71 6.97 5.09 13.77 07.41
290 92 7.5 6.78 4.55 12.94 07.4
291 226 9.21 5.59 3.76 12.82 07.39
292 153 8.36 8.41 3.64 7.88 07.37
293 39 6.29 6.66 7.03 12.35 07.37
294 2 6.36 8.81 6.42 7.53 07.34
295 310 10 5.47 4.42 9.65 07.33
296 496 8.29 9 3.09 7.06 07.32
297 7 6.43 6.88 5.39 13.53 07.32
298 56 7.86 6.03 6.97 9.65 07.31
299 217 7.29 6 4.55 14.71 07.3
300 136 7.79 6.19 4.24 13.18 07.27
301 203 6.07 6.16 4.97 16.47 07.27
302 57 9.36 5.47 4.55 10.59 07.27
303 194 7.93 6.09 3.58 14 07.26
304 380 7.43 5.53 5.15 14.35 07.26
305 63 7.36 6.59 5.58 10.82 07.21
306 415 6 7.5 6 11.29 07.21
307 38 7.07 6.28 4.36 14.12 07.2
308 298 8.29 7.38 4.3 8.35 07.2
309 16 6.79 5.69 6.3 13.18 07.18
310 50 8.07 5.81 3.21 14.35 07.18
311 478 8.07 7.94 2.67 9.65 07.16
312 307 8.36 5.34 4.67 12.35 07.15
313 430 6.57 6.53 4.06 14.71 07.14
314 157 6.86 7.75 2.67 12.94 07.13
315 59 6.79 6.81 4.3 12.82 07.1
316 146 6.93 7.19 4.61 11.06 07.1
317 94 7.64 5.88 3.58 14 07.09
318 257 6.36 8.44 5.09 8.47 07.08
319 262 8.21 6.72 3.64 10.24 07.07
320 403 8.07 6.66 5.7 7.53 07.05
321 354 7.43 7.75 4.49 8.12 07.04
322 106 8.21 5.09 3.21 14.71 07.04
323 106 8.21 5.09 3.21 14.71 07.04
324 215 7.79 6.72 4.36 9.88 07.03
325 256 6 7.06 3.82 14.12 07
326 303 7.5 8.56 3.33 7.29 06.99
327 398 7.43 8.59 4.36 5.77 06.98
328 33 8 7.31 3.7 8.47 06.97
329 371 5.36 6.97 4.49 14.71 06.97
330 317 6.43 5.66 3.27 17.06 06.96
331 101 5.5 6.34 4.73 15.53 06.96
332 411 4.71 8.81 3.03 13.77 06.95
333 20 8 6.34 3.15 11.41 06.93
334 480 6.43 6.53 3.52 14.12 06.91
335 480 6.43 6.53 3.52 14.12 06.91
336 110 6.14 6.66 3.94 13.77 06.89
337 199 5.36 6.13 4.73 15.88 06.89
338 105 8.21 4.88 6.12 9.77 06.89
339 421 6.64 7.28 4.24 10.47 06.88
340 474 6.29 6.72 4.91 11.65 06.87
341 438 5 6.56 4.85 15.29 06.86
342 34 5.79 6.19 5.7 12.94 06.86
343 390 6.29 7.28 4.49 10.82 06.86
344 328 5.79 8.13 3.52 11.29 06.85
345 247 4.86 7.28 2.85 16.71 06.84
346 268 4.86 7.66 4.49 13.18 06.83
347 76 8.36 5.44 2.97 12.24 06.83
348 473 8.21 6.44 3.88 8.71 06.82
349 133 5.57 6.56 2.12 17.65 06.82
350 43 7.79 5.72 5.21 9.41 06.8
351 375 8.21 6.38 3.76 8.71 06.78
352 249 6.07 6.47 4 13.53 06.78
353 82 9.5 5.38 2.55 9.53 06.74
354 367 5.43 6.94 3.64 14.12 06.73
355 428 7 6.03 5.33 9.88 06.73
356 236 7.14 4.91 5.33 12.24 06.71
357 233 7.29 5.41 5.94 9.65 06.71
358 233 7.29 5.41 5.94 9.65 06.71
359 254 8.21 7.44 2.61 7.06 06.68
360 100 6.36 5.84 5.64 11.06 06.67
361 314 7.79 5.34 3.21 12.24 06.65
362 37 7.14 4.47 6.24 11.41 06.64
363 309 5.29 6.44 4.49 13.77 06.64
364 440 5.57 6.97 5.46 10 06.61
365 259 6.36 8.13 2.42 9.65 06.6
366 10 7.29 6.88 2.73 9.88 06.59
367 97 8.21 6.38 2.97 8.47 06.59
368 102 7 8.09 4.3 5.18 06.58
369 245 4.29 7.53 5.39 11.41 06.54
370 361 5.71 7.81 5.33 7.18 06.53
371 98 6.64 7.09 4.36 7.88 06.5
372 124 7.21 4.31 4.18 13.65 06.5
373 13 4.57 6.84 6.12 10.82 06.47
374 149 6.43 4.22 5.21 14.12 06.47
375 18 5.07 6.66 4.97 11.65 06.46
376 308 6 5.47 6.49 9.88 06.44
377 137 5.71 5.59 7.09 9.41 06.44
378 423 6.71 5.5 3.27 12.59 06.4
379 261 5.57 6.88 4.06 10.59 06.37
380 41 7 5.16 4.24 10.82 06.34
381 52 6.64 4.81 4.06 12.82 06.34
382 205 4.07 5.88 6.42 12.94 06.33
383 337 7.86 7.47 6.06 0 06.32
384 450 5.07 6.13 4.06 13.18 06.3
385 88 5.21 4.59 6.79 12 06.22
386 22 9.36 5.34 2.18 6.59 06.21
387 487 6.57 6.03 3.39 9.88 06.2
388 497 5.86 4.81 3.27 14.94 06.2
389 365 7.29 5.59 3.76 8.47 06.17
390 452 5.86 4.84 4.24 12.94 06.14
391 8 6.57 5.56 4.91 8.35 06.14
392 404 5.43 5 5.94 10.94 06.12
393 294 5.07 5.88 6.3 9.06 06.12
394 305 6.57 6.59 2.18 9.65 06.11
395 424 6.5 6.81 4.18 6.24 06.1
396 218 6.21 4.72 3.52 13.18 06.1
397 461 5.5 6.5 4.42 8.94 06.08
398 296 9.36 4.75 3.7 4.71 06.07
399 467 6.07 6.09 4.73 7.88 06.05
400 21 8.07 6 2.79 5.88 06.03
401 464 5.07 6.53 4.55 9.29 06.02
402 464 5.07 6.53 4.55 9.29 06.02
403 441 5.86 6.53 3.21 9.29 06.01
404 123 5.5 6.56 3.39 9.06 05.91
405 297 4.71 4.72 4.18 14.35 05.89
406 84 5.36 5.84 4.06 9.65 05.83
407 377 5.14 4.75 5.21 11.06 05.81
408 499 7.71 4.94 2.49 8.12 05.8
409 113 7.29 4.78 3.03 8.24 05.73
410 462 6 8.53 4.42 0 05.73
411 395 5.07 6.31 3.09 9.65 05.7
412 493 4.93 4.94 5.39 10 05.7
413 265 4.64 6.84 2.55 10.12 05.69
414 288 5.57 6.38 2.91 8.35 05.68
415 120 6.93 5.03 3.39 7.53 05.67
416 333 6.93 4.91 2.49 8.94 05.64
417 237 5.93 5.06 3.27 9.88 05.63
418 255 6.86 3.88 2.18 12 05.62
419 156 4 4.84 6.18 10.24 05.55
420 429 5.64 5 2.97 10.59 05.55
421 359 7.93 0 1.94 18.82 05.54
422 91 6.14 6 3.21 6.12 05.5
423 471 5.14 5.19 4.79 8.12 05.48
424 439 8 5.88 4.12 0 05.45
425 44 4.64 5.22 3.7 10.59 05.44
426 244 3.36 5.19 3.64 14 05.44
427 79 6.29 6.38 2.06 6 05.44
428 397 3.36 8.72 2.49 6.71 05.42
429 470 5.79 4.91 4.36 7.29 05.41
430 465 6.14 5.47 2.06 8.35 05.4
431 465 6.14 5.47 2.06 8.35 05.4
432 468 4.64 5.44 3.46 9.65 05.34
433 387 5.64 4.41 4.67 7.65 05.3
434 241 3.36 7 4.55 6.82 05.27
435 324 5.43 4.25 3.03 10.47 05.23
436 400 4.71 5.47 3.88 7.88 05.22
437 457 3.57 5.72 3.76 10.24 05.21
438 329 6.14 5.47 3.33 4.94 05.19
439 221 6.36 3.91 2.73 8.94 05.16
440 386 5.14 5.28 2.36 9.06 05.15
441 83 5.14 3.63 4.55 9.88 05.15
442 143 4.64 5.38 4.3 6.59 05.08
443 442 5 4.59 3.94 8 05.05
444 109 3.79 5.09 4.24 9.06 05.02
445 484 4.79 5.31 2 8.71 04.93
446 302 5.71 4.75 1.88 7.77 04.9
447 213 5.07 3.94 2.67 10.24 04.9
448 482 4.86 4.38 3.27 8.71 04.9
449 196 3.71 4.75 3.58 10.12 04.89
450 475 4.93 5.09 2.42 7.88 04.87
451 319 4.5 4.97 2.42 8.47 04.77
452 385 4.64 5.72 3.94 3.65 04.73
453 299 4.21 4.63 3.52 7.88 04.7
454 335 4 3.56 4.12 8.71 04.51
455 306 3.36 5.28 4.18 5.65 04.47
456 96 3 4.72 4.3 7.53 04.44
457 336 5 3.13 2.73 8.71 04.42
458 339 0 5.44 6.24 10 04.39
459 426 4 3.66 4.06 7.06 04.31
460 159 4.79 3.97 1.15 8.12 04.23
461 458 4.14 3.16 4.97 5.77 04.2
462 451 3.64 5.31 2.18 5.77 04.19
463 316 9.14 1.09 3.58 0 04.13
464 355 3 5.06 3.21 5.77 04.1
465 27 3.79 5.91 2 3.41 04.09
466 408 3.21 5.97 1.64 4.82 04.03
467 332 3.36 4.44 2.24 6.94 03.97
468 500 4.36 2.84 3.64 6.24 03.96
469 235 2 4.59 4.55 6.12 03.92
470 28 4.79 3.31 3.03 4.35 03.89
471 412 2.36 4.84 2.49 6.94 03.82
472 501 3.5 3.94 3.76 4.12 03.78
473 313 4.86 1.38 2.24 2.35 02.84
474 418 7.14 0 0 0 02.38


Pour toute réclamation : pierre.boilley@gmail.com



Site optimisé pour

Classement APEMK (130 inscrits)

Moyenne UE1 (atome - biomolécule - génome - bioénergétique - métabolisme) : 7.97
Moyenne UE2 (la cellule et les tissus) : 7.6
Moyenne UE3 (organisation des appareils et systèmes) : 5.16
Moyenne UE4 (évaluation des méthodes d'analyse) : 12.76


Rang Num. UE1 UE2 UE3 UE4 Moy.
1 552 13 11.13 7.94 20 12.3
2 554 11.71 13.38 7.46 17.29 12.16
3 656 12.36 11.78 6.85 18.82 11.93
4 661 14 11.03 7.39 14 11.69
5 572 12.57 10.59 6.85 17.06 11.36
6 614 11.36 11.81 7.21 16.35 11.35
7 592 12.36 10.53 6.49 17.88 11.31
8 653 11.29 13.25 4.73 15.88 11.24
9 567 13.5 10.59 7.03 12.59 11.11
10 531 12.21 10.53 6.67 14.94 10.91
11 539 12.71 9.06 6.24 17.29 10.81
12 636 12.57 11.72 5.39 12 10.77
13 616 10.29 10.06 8.36 16.71 10.68
14 637 11.86 8.47 6.06 17.88 10.37
15 654 13.07 9.91 5.7 11.77 10.37
16 561 10.29 11.19 4.12 17.88 10.37
17 150 10.64 10.72 5.64 15.77 10.35
18 562 9.79 8.44 8.42 19.41 10.35
19 626 10.86 10.22 4.85 16.47 10.19
20 642 13.43 9.44 6.12 9.88 10.16
21 621 11.79 8.75 5.33 16.47 10.11
22 569 9.71 10.03 5.27 18.47 10.1
23 609 7.79 10.44 8.97 16.71 10.1
24 530 11.5 10.31 7.21 9.88 10.03
25 544 9.36 9.25 7.7 16.71 09.97
26 634 8.57 10.5 6.49 17.29 09.96
27 648 10.21 10.47 4.85 14.35 09.78
28 563 12.36 8.88 5.33 12.24 09.78
29 657 9.29 9.69 5.76 16.47 09.67
30 564 10.79 8.69 5.82 14.94 09.65
31 639 8.5 9.34 5.39 19.06 09.57
32 589 11.5 8.47 4.73 14.71 09.56
33 586 10.14 8.88 5.52 15.53 09.51
34 543 10 8.91 6.55 13.77 09.45
35 577 9.5 8.69 6.55 14.94 09.37
36 617 9.93 8.47 4.24 17.53 09.32
37 638 6.93 11.09 4.61 17.06 09.2
38 570 8.36 8.5 6.24 17.29 09.17
39 618 8.71 9.66 5.09 14.94 09.13
40 630 10.64 9.53 4.91 10.59 09.12
41 532 10.21 9.88 4.18 11.41 09.05
42 622 9.93 9.06 3.94 14 08.98
43 635 10.14 7.5 7.46 11.65 08.93
44 633 9.5 8.25 5.39 14.35 08.91
45 595 8.14 9.97 6.3 11.18 08.79
46 651 9.21 9.28 5.52 11.41 08.79
47 240 8.71 8.56 6.61 12.59 08.76
48 607 9.79 9.38 5.82 8.71 08.72
49 566 10.5 8.16 3.27 13.77 08.71
50 608 9.5 8.16 6.18 11.41 08.64
51 549 6.64 7.16 9.15 15.53 08.5
52 538 8.29 7.19 7.09 14.35 08.49
53 591 9.71 7.16 3.03 16.12 08.38
54 591 9.71 7.16 3.03 16.12 08.38
55 652 10 8.19 4.3 10.82 08.37
56 658 8.79 6.34 5.82 16.12 08.36
57 540 6.79 9.03 4.79 15.77 08.33
58 527 6.14 9.31 5.03 16.24 08.32
59 645 8.5 6.69 5.82 15.18 08.25
60 624 8.93 7.72 5.27 11.65 08.16
61 568 8.86 6.94 4.91 14 08.12
62 584 7.79 7.38 3.88 17.06 08.11
63 534 8.29 6.25 4.36 17.65 08.07
64 588 8.07 7.19 6.61 12 08.01
65 659 5.14 9.25 6.18 14.35 07.95
66 541 8.43 8.28 3.27 12 07.82
67 615 7 7.25 5.7 12.94 07.62
68 647 9.71 7.31 4.24 8.24 07.62
69 172 6.93 7.34 5.03 13.77 07.6
70 655 7 7.59 5.15 12.82 07.6
71 571 7.21 7.41 5.76 11.41 07.55
72 660 6.86 8 3.27 14.59 07.55
73 623 7.43 7.75 5.58 10.24 07.54
74 560 8.57 5.38 4.49 14.59 07.49
75 620 7.14 7.81 3.27 13.53 07.44
76 620 7.14 7.81 3.27 13.53 07.44
77 612 7.07 7 5.58 12 07.41
78 612 7.07 7 5.58 12 07.41
79 594 7.43 4.69 7.82 12.82 07.31
80 631 5 8.03 5.03 14.35 07.26
81 565 7.93 6.84 5.09 9.88 07.26
82 556 8.5 6.63 4.18 10 07.21
83 603 6.79 6.59 4.12 13.77 07.12
84 619 7.43 5.69 4.97 12.59 07.05
85 533 6.64 5.75 3.82 16.12 07.04
86 625 9.21 8.13 5.88 0 06.96
87 578 7.14 5.75 4.85 11.29 06.77
88 526 6.79 5.59 4.18 13.41 06.75
89 644 4.71 5.34 6.49 14.94 06.64
90 613 8.14 6.16 3.52 8.47 06.6
91 596 4.79 6.22 6.42 12 06.55
92 536 4.71 4.22 6 17.65 06.53
93 550 5.07 7.31 4.24 11.41 06.5
94 581 5.57 4.41 5.82 14.71 06.45
95 573 6.21 6.59 3.88 10.47 06.44
96 641 6.5 6.19 5.03 9.06 06.44
97 555 6.57 6.84 3.39 9.65 06.43
98 537 4.71 7.34 4.06 11.65 06.38
99 649 6.21 6.41 4.49 9.29 06.34
100 646 7.43 5.59 3.76 8.94 06.28
101 574 4.57 4.75 5.58 14.94 06.21
102 587 5.14 4.31 6.06 12.82 06.07
